咨询热线: 17773191105

行业动态

分类导航

机电管线重量计算

桥架重量计算(槽式)---引自《CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》
电缆桥架参考规格mm*mm 电缆类型 质量(Kg/m 填充率(面积) 3m总重/N
100*100 动力电缆 3.3 0.005/弱电30%-50% 97.02
200*100 动力电缆 11.4 0.01/弱电30%-50% 335.16
200*150 动力电缆 12.7 0.015/弱电30%-50% 373.38
300*100 动力电缆 21.2 0.015/弱电30%-50% 623.28
300*150 动力电缆 27.6 0.023/弱电30%-50% 811.44
400*150 动力电缆 40 0.03/弱电30%-50% 1176
400*200 动力电缆 61 0.04/弱电30%-50% 1793.4
500*200 动力电缆 72.1 0.05/弱电30%-50% 2119.74
600*200 动力电缆 93.8 0.06/弱电30%-50% 2757.72
800*200 动力电缆 121.9 0.08/弱电30%-50% 3583.86
1000*200 动力电缆 154.7 0.2/弱电30%-50% 4548.18
1200*200 动力电缆 170.1 5000.94
注:弱电/控制电缆重量算法:强电规格相应的重量*0.35
首页
地图
电话
咨询

详细地址: 湖南省长沙市麓谷高新区文轩路27号麓谷企业广场